山东滕州市坤达机床厂专业生产销售: 铣床 万能铣床 钻铣床 立式铣床
         
网站地图 | 机床展厅 | 铣床新闻

 

 
   
当前位置: -> 产品中心 -> 钻床系列 -> 立式钻床
 
z5032c-I/Z5040C-I/Z5045C-I/Z5050C-I圆柱立式钻床
[ 录入者:xichuang | 时间:2013-12-11 23:24:27 | 作者: | 来源: | 浏览:2035次 ]

 

 

技术参数   Z5032C-I  Z5040C-I Z5045C-I  Z5050C-I
最大钻孔直径 32mm 40mm 45mm 50mm
主轴锥孔 M.T.3 or R8 M.T.4  M.T.4  M.T.4 orM.T.5
主轴行程 130mm 130mm 130mm 240mm
主轴转速级数 6 6 6 12
主轴转速范围 50Hz 80-1250 r.p.m 80-1250 r.p.m 80-1250 r.p.m 42-2050r.p.m
主轴自动走刀级数 6 6 6 3
主轴自动走刀量范围 0.06-0.30mm/r 0.06-0.30mm/r 0.06-0.30mm/r 0.07-0.4mm/r
主轴轴线至立柱表面最小距离 290mm 290mm 290mm 570mm
主轴端至工作台最大距离 700mm 700mm 700mm 1220mm
主轴端至底座工作台面最大距离 1125mm 1125mm 1125mm 1680mm
主轴箱回转角度(水平方向) 360°          360°          360°   /  
工作台托架最大行程 600mm 600mm 600mm 650mm
工作台面积 730×210mm    730×210mm    730×210mm 800×240 
工作台前后行程 205mm 205mm 205mm 260mm
工作台左右行程 500mm 500mm 500mm 500mm
工作台垂直行程 570mm 570mm 570mm 600mm
底座工作台面有效工作面积 417×416mm    417×416mm    417×416mm 600×900mm  
电机功率 0.75KW 1.1KW 1.5KW 1.5/2.4KW
冷却泵功率 0.04KW 0.04KW 0.04KW 0.075KW
净重/毛重 437kg/500kg 442kg/502kg 442kg/505kg 820kg/870kg
包装尺寸 1850×750×1000mm 1850×750×1000mm 1850×750×1000mm 2400x1150x1100

 

Z5032C-I立式钻床|Z5040C-I 立式钻床|Z5045C-I立式钻床


 

滕州市坤达机床厂 版权所有 | 联系我们 | 网上留言 |
Copyright © 2010 TengZhou Kunda Machine. All rights reserved.

制作维护:滕州网站制作  
本站关键词: 铣床 万能铣床 钻铣床 立式铣床